Herren
Herren Bezirksstaffel 1 Gr. 018
WTB-Bezirk F
WTB-Bezirk F
| Mannschaft | Vereinsnummer | Kreis | ||
|---|---|---|---|---|
| TA VfL Ulm 1 | 20620 | BF | ||
| FC Schelklingen-Alb 1 | 21054 | BF | ||
| TA SV Feldstetten 1 | 20762 | BF | ||
| TV Sinningen 1 | 20709 | BF | ||
| TA SV Markbronn 1 | 20718 | BF | ||
Spielplan
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|
| So, 26.06.2022 09:00 | TV Sinningen 1 | TA SV Markbronn 1 | 0:0 | Spielbericht |
| So, 10.07.2022 09:00 | TA SV Feldstetten 1 | TV Sinningen 1 | 0:0 | Spielbericht |
| So, 17.07.2022 09:00 | TV Sinningen 1 | TA VfL Ulm 1 | 0:0 | Spielbericht |
| So, 24.07.2022 09:00 | FC Schelklingen-Alb 1 | TV Sinningen 1 | 0:0 | Spielbericht |
Tabelle
Spieler
(Stand 30.03.22)| Rang | LK | Name (Jahrgang) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LK16,5 | Dennis Lang | ||
| 2 | LK20,1 | Jonas Lang | ||
| 3 | LK20,8 | Moritz Laupheimer | ||
| 4 | LK20,8 | Fabian Rogg | ||
| 6 | LK21,5 | Daniel Häußler | ||
| 7 | LK23,3 | Yannik Eisenmann | ||
| 8 | LK23,5 | Leon Walcher | ||
| 7 | LK23,8 | Andreas Briechle |

